220	1.529536
230	1.520576
240	1.51394
250	1.50757
260	1.50262
270	1.498135
280	1.494159
290	1.49101
300	1.48788
310	1.485344
320	1.482975
330	1.480601
340	1.478828
350	1.477072
360	1.475314
370	1.473997
380	1.472734
390	1.47147
400	1.470205
410	1.469113
420	1.468174
430	1.467235
440	1.466375
450	1.465625
460	1.464875
470	1.46416
480	1.463567
490	1.462974
500	1.46238
510	1.461803
520	1.461326
530	1.460849
540	1.460371
550	1.459925
560	1.459527
570	1.459129
580	1.458743
590	1.458388
600	1.458076
610	1.457765
620	1.457453
630	1.457141
640	1.456829
650	1.456547
660	1.456285
670	1.456027
680	1.455787
690	1.455547
700	1.455306
710	1.455086
720	1.454903
730	1.454719
740	1.454536
750	1.454353
760	1.454169
770	1.453986
780	1.453803
790	1.453619
800	1.453436
810	1.453252
820	1.453069
830	1.452886
840	1.452702
850	1.452519
860	1.452362
870	1.452213
880	1.452065
890	1.451916
900	1.451775
910	1.451641
920	1.451508
930	1.451374
940	1.45124
950	1.451106
960	1.450973
970	1.450839
980	1.450705
990	1.450571
1000	1.450437
1010	1.450304
1020	1.450178
1030	1.450059
1040	1.449939
1050	1.44982
1060	1.4497
1070	1.449581
1080	1.449461
1090	1.449342
1100	1.449222
1110	1.449102
1120	1.448983
1130	1.448864
1140	1.44875
1150	1.448636
1160	1.448521
1170	1.448407
1180	1.448293
1190	1.448179
1200	1.448064
1210	1.44795
1220	1.447836
1230	1.447722
1240	1.447607
1250	1.447493
1260	1.447379
1270	1.447264
1280	1.44715
1290	1.447036
1300	1.446921
1310	1.446807
1320	1.446693
1330	1.446578
1340	1.446464
1350	1.44635
1360	1.446235
1370	1.44612
1380	1.446004
1390	1.445889
1400	1.445773
1410	1.445658
1420	1.445542
1430	1.445427
1440	1.445311
1450	1.445195
1460	1.44508
1470	1.444964
1480	1.444844
1490	1.444723
1500	1.444603
1510	1.444483
1520	1.444363
1530	1.444242
1540	1.444122
1550	1.444002
1560	1.443881
1570	1.443761
1580	1.443641
1590	1.44352
1600	1.4434
1610	1.443279
1620	1.443159
1630	1.443039
1640	1.442918
1650	1.442798
1660	1.442677
1670	1.44255
1680	1.442422
1690	1.442294
1700	1.442166
1710	1.442038
1720	1.441899
1730	1.441761
1740	1.441623
1750	1.441485
1760	1.441347
1770	1.441208
1780	1.44107
1790	1.440932
1800	1.440794
1810	1.440655
1820	1.440517
1830	1.440379
1840	1.44024
1850	1.440102
1860	1.439964
1870	1.439825
1880	1.439687
1890	1.439548
1900	1.43941
1910	1.439272
1920	1.439133
1930	1.438995
1940	1.438856
1950	1.438718
1960	1.438579
1970	1.438441
1980	1.438302
1990	1.438164
2000	1.438025
